
Risultati slalom maschile: Noel in testa, deludente Kristoffersen, male Vinatzer, decente piazzamento di Gross
Classifica dopo la 1^ manche di slalom maschile a Saalbach, tutti gli atleti che disputeranno la 2a manche:
- Clement Noel (Fra) 59.23
- Loic Meillard (Sui) +0.19
- Atle Lie McGrath (Nor) +0.64
- Timon Haugan (Nor) +0.70
- Linus Strasser (Ger) +0.77
- Manuel Feller (Aut) +1.28
- Tanguy Nef (Sui) +1.49
- Steven Amiez (Fra) +1.49
- Fabio Gstrein (Aut) +1.50
- Lucas Pinheiro Braaten (Bra) +1.51
- Henrik Kristoffersen (Nor) +1.59
- Daniel Yule (Sui) +1.77
- Dave Ryding (Gbr) +1.86
- Stefano Gross (Ita) +1.88
- Filip Zubcic (Cro) +1.89
- Sam Maes (Bel) +2.04
- Eduard Hallberg (Fin) +2.11
- Albert Popov (Bul) +2.22
- Laurie Taylor (Gbr) +2.24
- Samuel Kolega (Cro) +2.34
- Victor Muffat-Jeandet (Fra) +2.41
- Marc Rochat (Sui) +2.41
- Dominik Raschner (Aut) +2.50
- Alex Vinatzer (Ita) +2.54
- Billy Major (Gbr) +2.56
- Jett Seymour (Usa) +3.06
- Erik Read (Can) +3.19
- Tormis Laine (Est) +3.21
- Tobias Kastlunger (Ita) +3.22
- Matej Vidovic (Cro) e Juan Del Campo Hernandez (Esp) +3.34
10:41 14esimo Stefano Gross che ha ceduto solo nella parte finale della manche (+1.88)
10:37 troppi errori per l’azzurro Kastlunger +3.22
10:21 solo 16esimo Alex Vinatzer che ha perso subito tanto nei primi 11 secondi e che non ha fatto che peggiorare (+2.54)
10:13 Yule +1.77; Gstrein +1.50
10:09 Primo atleta a inforcare, Jakobsen; Pinheiro Braathen +1.51
10:05 Popov +2.22; Ryding +1.86
10:00 Meillard +0.19; Amiez +1.49
9:56 McGrath +0.64; Strasser +0.77
9:51 Haugan +0.70; Feller +1.28
9:48 Noel chiude in 59.23, in grave ritardo Kristoffersen a +1.59
Mondiali di sci alpino 2025, domenica 16 febbraio è in programma lo slalom maschile: ecco quando e come seguire la gara
Proseguono i Mondiali di sci alpino 2025 e, dopo gli appuntamenti di venerdì e sabato scorsi, oggi (domenica 16 febbraio 2025) è in programma a Saalbach lo slalom maschile: a partire dalle ore 9.45 i cento atleti si sfideranno sulla pista austriaca nella 1^ manche per accumulare gli ultimi punti in ottica Coppa del Mondo. Saranno tre gli italiani in gara, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Seconda manche in programma alle ore 13.15. In quest’articolo potrete seguire la diretta testuale dello slalom maschile di Saalbach.
Slalom maschile 16 febbraio: orari tv e favoriti
Lo slalom maschile di Saalbach, valido per i Mondiali di sci alpino 2025, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro (a partire dalle ore 9.45) su Rai2 e su Eurosport 1 per gli abbonati Sky. É disponibile anche lo streaming attraverso le app RaiPlay, SkyGo, discovery+, Eurosport Player, NOW e DAZN. Favoriti per le gare di Saalbach senz’altro il campione in carica norvegese Henrik Kristoffersen e il francese Clement Noel ma occhio anche al brasiliano Pinheiro, le speranze azzurre sono invece riposte particolarmente in Vinatzer.
La startlist
1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
4 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
6 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
8 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
9 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
10 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
11 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
12 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
13 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
14 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
15 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
16 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol
17 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
18 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
19 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
20 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
22 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
23 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
24 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
25 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
26 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
27 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
28 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
29 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
30 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
31 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer
32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer
34 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
35 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
36 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
37 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
38 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
39 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol
40 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
41 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon
42 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
43 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head
44 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
45 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
46 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
47 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
48 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica
49 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head
50 6301085 KOYAMA Takayuki 2001 JPN
51 430783 HABDAS Piotr 1998 POL Atomic
52 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol
53 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica
54 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer
55 492444 BARATA Tomas 2003 ESP
56 320389 HONG Dongkwan 1995 KOR
57 481932 MOSESOV Gleb 1998 ARM
58 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB Rossignol
59 701041 NOVACEK Adam 2005 SVK
60 240168 URY Balint 2003 HUN
61 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol
62 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer
63 20442 RIUS GIMENEZ Alex 1998 AND Rossignol
64 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
65 240166 TRUNK Tamas 2003 HUN
66 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
67 170151 DYRBYE Casper 1996 DEN
68 30560 QUINTERO Nicolas 2006 ARG
69 410467 JACKSON Alec 2005 NZL
70 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
71 151425 MULLER Marek 2004 CZE Rossignol
72 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle
73 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL
74 400356 JEURISSEN Jurre 2003 NED
75 30574 GREBENAR Milan 2006 ARG
76 40676 HEAYDON Henry 2001 AUS Fischer
77 60297 HOTERMANS Nicolas 2002 BEL
78 710353 SLJIVIC Marko 1996 BIH
79 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
80 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX Rossignol
81 310461 TOMOVIC Aleksa 2003 SRB
82 110492 HORWITZ Manuel 2004 CHI
83 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR
84 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI
85 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU
86 750112 LAZARESKI Mirko 2003 MKD
87 550121 ABELE Gustavs Harijs 2003 LAT
88 210052 NAZAROV Medet 2004 UZB
89 260180 JAFARI Seyedmorteza 1992 IRI
90 780044 POBERAI Luca 2006 LTU
91 310478 PEKOVIC Branislav 2006 MNE
92 770048 SHAKIROV Timur 2006 KGZ
93 10000253 BASHA Faiz Basha Munwar 2002 SGP
94 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
95 942046 KOKAJ Drin 2003 KOS
96 680080 BUCHUKURI Luka 2004 GEO
97 620046 KHAN Arif Mohd 1990 IND
98 6191274 NEUMULLER Mathieu 2003 MAD
99 540038 CANTELE FINK Alessandro 2004 MEX
100 6534191 CHANG Troy Samuel 2005 TPE
PREVISIONI METEO SAALBACH – 16 FEBBRAIO 2025
Situazione sinottica per domenica 16 febbraio che vedrà l’Europa occidentale interessata da una blando promontorio anticiclonico con pressione al suolo alta e livellata attorno ai 1025 hPa, ma con correnti umide nord-occidentali sul suo bordo orientale. Giornata di domenica a Saalbach attesa con nubi di passaggio tra mattina e pomeriggio, ma con tempo asciutto. Qualche fiocco di neve non è escluso a partire dalle ore serali. Le temperature sono previste con lievi variazioni e comprese tra -10°C e -1°C. Ventilazione debole di direzione variabile.
Giornalista pubblicista dal 2013, esperto e specializzato in calcio e altri sport ma anche spettacoli tv, attualità, cronaca e salute.