Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, oggi è la volta della discesa libera in Val Gardena: orario tv, risultati e startlist della gara di sabato 21 dicembre 2024
Oggi, sabato 21 dicembre 2024, alle ore 11.45 inizierà la discesa libera maschile di Val Gardena, nuovo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino: Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod e Giovanni Franzoni sono gli italiani impegnati nella tappa odierna della stagione sciistica che vede come teatro la neve delle Dolomiti. In quest’articolo potrete seguire la diretta testuale della gara per scoprire i piazzamenti degli italiani.
Risultati discesa maschile Val Gardena 21/12/2024
1. Marco Odermatt SUI 2:03.10
2. Franjo Von Allmen SUI 2:03.55 +0.45
3. Ryan Cochran-Siegle USA 2:03.56 +0.46
4. Nils Allegre FRA 2:03.57 +0.47
5. Martin Cater SLO 2:03.60 +0.50
6. Stefan Eichberger AUT 2:03.62 +0.52
7. Romed Baumann GER 2:03.63 +0.53
8. Bryce Bennett USA 2:03.71 +0.61
9. Cameron Alexander CAN 2:03.74 +0.64
10. Stefan Rogentin SUI 2:03.78 +0.68
11. Brodie Seger CAN 2:03.80 +0.70
12. Daniel Hemetsberger AUT 2:03.86 +0.76
12. Lars Roesti SUI 2:03.86 +0.76
14. Mattia Casse ITA 2:03.92 +0.82
15. Miha Hrobat SLO 2:04.00 +0.90
16. Stefan Rieser AUT 2:04.07 +0.97
17. Luis Vogt GER 2:04.15 +1.05
17. Livio Hiltbrand SUI 2:04.15 +1.05
17. Cyprien Sarrazin FRA 2:04.15 +1.05
20. Felix Monsen SWE 2:04.16 +1.06
20. Adrien Theaux FRA 2:04.16 +1.06
22. Otmar Striedinger AUT 2:04.20 +1.10
23. Erik Arvidsson USA 2:04.23 +1.13
24. Josua Mettler SUI 2:04.24 +1.14
25. Dominik Paris ITA 2:04.25 +1.15
26. Jan Zabystran CZE 2:04.28 +1.18
27. Marco Pfiffner LIE 2:04.31 +1.21
27. Christof Innerhofer ITA 2:04.31 +1.21
29. Simon Jocher GER 2:04.37 +1.27
29. Felix Hacker AUT 2:04.37 +1.27
29. Justin Murisier SUI 2:04.37 +1.27
32. Nejc Naralocnik SLO 2:04.38 +1.28
33. Fredrik Moeller NOR 2:04.39 +1.29
34. Benjamin Jacques Alliod ITA 2:04.40 +1.30
35. Wiley Maple USA 2:04.45 +1.35
36. Alexis Monney SUI 2:04.52 +1.42
37. Jeffrey Read CAN 2:04.55 +1.45
38. Andreas Ploier AUT 2:04.58 +1.48
39. Kyle Negomir USA 2:04.61 +1.51
40. Nicolo Molteni ITA 2:04.65 +1.55
41. Henrik Von Appen CHI 2:04.66 +1.56
42. Elian Lehto FIN 2:04.71 +1.61
43. Jared Goldberg USA 2:04.73 +1.63
44. Florian Schieder ITA 2:04.82 +1.72
45. Manuel Tranger AUT 2:04.83 +1.73
46. Alessio Miggiano SUI 2:04.89 +1.79
47. Nils Alphand FRA 2:05.04 +1.94
48. Maxence Muzaton FRA 2:05.06 +1.96
49. Sam Alphand FRA 2:05.12 +2.02
49. Pietro Zazzi ITA 2:05.12 +2.02
51. Stefan Babinsky AUT 2:05.17 +2.07
52. Sam Morse USA 2:05.29 +2.19
53. James Crawford CAN 2:05.32 +2.22
54. Marco Kohler SUI 2:05.43 +2.33
55. Vincent Kriechmayr AUT 2:05.47 +2.37
56. Vincent Wieser AUT 2:05.55 +2.45
57. Kyle Alexander CAN 2:05.59 +2.49
58. Adrian Smiseth Sejersted NOR 2:05.67 +2.57
59. Giovanni Franzoni ITA 2:06.04 +2.94
60. Matthieu Bailet FRA 2:06.29 +3.19
61. Maximilian Schwarz GER 2:06.65 +3.55
62. Juhan Luik EST 2:07.46 +4.36
Startlist discesa libera maschile Val Gardena
1 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
2 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
3 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
4 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
5 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
10 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
11 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
17 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
20 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
21 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
22 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
23 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
24 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
25 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
27 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
28 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
29 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
30 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
31 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
32 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
33 512275 METTLER Josua 1998 SUI Nordica
34 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
35 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic
36 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
37 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
38 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
39 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
40 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
41 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
42 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
43 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
44 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
45 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
46 6292783 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head
47 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
50 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
51 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
52 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
53 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
54 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
55 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
56 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head
57 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
58 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
59 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
60 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
61 202926 SCHRAMM Jacob 1999 GER Head
62 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
63 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
64 390041 LUIK Juhan 1997 EST
Discesa libera maschile Val Gardena: orario tv
La discesa libera maschile di Val Gardena è trasmessa in diretta tv (in chiaro) su Rai2, a partire dalle ore 10.30, e su Sky (canale Eurosport 1). L’evento è visibile anche in streaming su Rai Play, discovery+, DAZN, NOW e Sky Go.
PREVISIONI METEO VAL GARDENA 21-22 DICEMBRE
Weekend che vedrà una struttura depressionaria muoversi dal Mediterraneo centrale verso la Penisola Balcanica, lasciando spazio ad un miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, salvo della residua instabilità. In Val Gardena avremo cosi un weekend per lo più stabile, con cieli soleggiati nella giornata di sabato e maggiore nuvolosità nella giornata di domenica per l’avvicinamento di una perturbazione artica. Qualche fiocco possibile in serata fino a quote piuttosto basse. Clima piuttosto fresco con temperature minime intorni ai -8/-6°C e massime intorno ai -2/-1°C. Ventilazione debole di direzione variabile.
Giornalista pubblicista dal 2013, esperto e specializzato in calcio e altri sport ma anche spettacoli tv, attualità, cronaca e salute.